您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:綿陽師范學(xué)院 2015-12-23 04:15:00
序號 | 學(xué)院 | 層次 | 專業(yè) | 是否 師范 | 科 類 | 文化 控制線 | 專業(yè) 控制線 | 省控制線 | 投檔 分?jǐn)?shù)線 | 錄取 最低分 | 錄取 最高分 | 錄取 平均分 | 高出控制線分?jǐn)?shù) |
1 | 音樂與表演藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 是 | 兼 | 320 | 240 | 240 | 241 | 241 | 312 | 279.5 | 1 |
本科 | 音樂表演(舞蹈方向) | 是 | 兼 | 305 | 270 | 275 | 299 | 299 | 324 | 308.4 | 24 | ||
本科 | 音樂表演 | 否 | 兼 | 270 | 270 | 275 | 279 | 279 | 336 | 315.3 | 4 | ||
專科 | 音樂教育 | 是 | 兼 | 170 | 225 | 225 | 293 | 294 | 356 | 311.2 | 69 | ||
2 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 是 | 兼 | 380 | 210 | 590 | 602 | 604 | 678 | 638.4 | 14 |
本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 是 | 兼 | 380 | 210 | 590 | 602 | 605 | 683 | 653.5 | 15 | ||
本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 是 | 兼 | 380 | 210 | 590 | 602 | 610 | 680 | 635.4 | 20 | ||
本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 是 | 兼 | 380 | 210 | 590 | 602 | 602 | 672 | 633 | 12 | ||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 是 | 兼 | 380 | 210 | 590 | 602 | 623 | 688 | 650.8 | 33 | ||
專科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 否 | 兼 | 180 | 180 | 360 | 599 | 600 | 647 | 607.9 | 240 | ||
專科 | 美術(shù)教育 | 是 | 兼 | 180 | 180 | 360 | 599 | 607 | 660 | 619.2 | 247 | ||
3 | 新聞與傳媒學(xué)院 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 否 | 兼 | 365 | 215 | 215 | 227 | 227 | 246 | 230.3 | 12 |
2015年美術(shù)類專業(yè)全國錄取分?jǐn)?shù)情況
專業(yè) 省份
| 美術(shù)學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 704.52 | 630.26 | 745.26 | 676 | 678 | 662 | 662.26 | 649.01 | 694.01 | 684 |
福建 | 656 | 644 | 659 | 652 | 661 | 641 | 660 | 643 | 652 | 644 |
甘肅 | 659 | 620 | 668 | 538 | 622 | 615 | 619 | 600 | 601 | 558 |
廣西 | 587 | 533 | 602 | 579 | 573 | 531 | / | / | / | / |
貴州 | 691.66 | 624.99 | 695.32 | 634 | 680.32 | 605.66 | 623.32 | 621.32 | 679 | 643.66 |
河北 | 659 | 631 | 661 | 566 | 570 | 569 | 645 | 640 | 639 | 638 |
河南 | 638 | 571 | 625 | 534 | / | / | 607 | 580 | 610 | 551 |
黑龍江 | 543 | 517 | 572 | 555 | / | / | 539 | 501 | / | / |
湖北 | 579 | 570 | 583 | 582 | 574 | 566 | 570 | 565 | 588 | 585 |
湖南 | 621 | 566 | 657 | 638 | 654 | 646 | 643 | 638 | 623 | 621 |
江西 | 585.67 | 567 | 583.66 | 574 | 564.01 | 555.33 | 546.33 | 544.67 | 558 | 557.34 |
內(nèi)蒙古 | 559 | 499 | 514 | 480 | 482 | 480 | / | / | / | / |
山東 | 680.67 | 574.33 | 637 | 564.33 | 678 | 604.33 | / | / | 624 | 624 |
山西 | 601.9 | 539.4 | 600.1 | 560.3 | 591.7 | 565.3 | 555.7 | 551.6 | 595.9 | 572.4 |
陜西 | 646 | 625 | 618 | 539 | / | / | / | / | / | / |
新疆 | 467 | 443 | 474 | 431 | 430 | 428 | / | / | / | / |
江蘇 | 474 | 448 | 487 | 457 | / | / | 490 | 486 | / | / |
2015年音樂類專業(yè)全國錄取分?jǐn)?shù)情況
專業(yè)名稱 省份 | 音樂學(xué) | 音樂表演 | 音樂表演(備注:舞蹈) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 142.6 | 127.17 | / | / | / | / |
福建 | 243 | 228 | / | / | 227 | 215 |
甘肅 | 262 | 259 | / | / | / | / |
河北 | 161 | 147 | 148 | 146 | / | / |
湖南 | 227 | 218 | / | / | 227 | 204 |
江西 | 165.76 | 159.42 | / | / | 149.68 | 143.33 |
2015年播音與主持藝術(shù)專業(yè)在全國錄取分?jǐn)?shù)情況
專業(yè) 省份 | 播音與主持藝術(shù) | |
最高分 | 最低分 | |
甘肅 | 253 | 245 |
廣西 | 260 | 254 |
河南 | 328 | 310 |
黑龍江 | 249 | 241 |
湖南 | 246 | 240 |
江西 | 162.4 | 159.2 |
山西 | 88.5 | 82.6 |
陜西 | 258 | 248 |
備注:以上分?jǐn)?shù)會(huì)在各省錄取結(jié)束后更新。 |
文章作者:星干線
上一篇: 四川理工學(xué)院
上一篇: 成都學(xué)院
客服人員將竭誠為您服務(wù)!