400-0094-002
文章來源:天津科技大學 2015-12-22 19:56:00
省市 | 美術類綜合分 | 表演 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 540.45 | 486.48 | 408.35 | 408.35 |
天津 | 549.63 | 457.23 | 416.65 | 416.65 |
河北 | 575.4 | 490.68 | 440 | 396.65 |
山西 | 530.35 | 469.45 | 443.35 | 438.35 |
內蒙古 | 534.15 | 422.3 |
|
|
遼寧 | 519.8 | 445.05 | 401.65 | 401.65 |
吉林 | 491 | 455.38 | 406.65 | 406.65 |
黑龍江 | 528.88 | 413.28 | 441.65 | 415 |
江蘇 | 541.84 | 485.03 | 421.65 | 421.65 |
浙江 |
|
| 401.65 | 401.65 |
安徽 | 565.35 | 463.48 |
|
|
福建 | 藝術文502.3 藝術理490.58 | 藝術文459.08 藝術理490.3 |
|
|
江西 | 521.33 | 426.55 |
|
|
山東 | 藝術文558.53 藝術理559.9 | 藝術文476.23 藝術理499.68 | 藝術文450 藝術理436.65 | 藝術文428.35 藝術理396.65 |
河南 | 524 | 440.78 |
|
|
湖北 | 492.03 | 492.03 |
|
|
湖南 | 527 | 511 |
|
|
廣東 | 512.43 | 493 |
|
|
廣西 | 503.45 | 424.25 |
|
|
海南 | 542.25 | 451.38 |
|
|
四川 | 524.55 | 524.55 |
|
|
貴州 | 515.03 | 480.4 |
|
|
甘肅 | 574.4 | 474.58 |
|
|
寧夏 | 556.98 | 465.88 | 462.65 | 462.65 |
新疆 | 537.09 | 468.88 | 438.35 | 421.65 |
注:福建省和山東省分為藝術文、藝術理,文理計劃單列分別排序;其他省市不分文理,混合排序。由于錄取結束后需進行數據整理,網上錄取結果查詢會滯后1天左右。
返回2015列表