400-0094-002
文章來源:西藏大學 2015-12-22 23:05:00
學院 | 專業名稱 | 培養性質 | 培養層次 | 文理 | 區內最低錄取線 | 區外最低錄取線(文/理) | |||||||||
文 | 理 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 云南 | 甘肅 | |||||||
漢族 | 藏族及其它少數民族 | 漢族 | 藏族及其它少數民族 | ||||||||||||
藝術學院 | 美術學 | 師范 | 本科 | 文理 | 228 | 231 | 363/222 | 221/221 | 210 | 352/263 | |||||
音樂學 | 師范 | 本科 | 文理 | 174 | 156 | 171 | 270/270 | 142 | 256/256 | ||||||
視覺傳達設計 | 非師范 | 本科 | 文理 | 216 | 207 | 216 | 475/229 | 221/221 | 515/208 | 318/232 | 216 | ||||
服裝與服飾設計 | 非師范 | 本科 | 文理 | 207 | 217 | ||||||||||
注:藝術學院各專業統計分數分別為:投檔成績/藝術成績
返回2015列表文章作者:星干線