您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:2019-09-30 15:01:09
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質(zhì) | 省市 | |||||||||||||||||||
甘肅省(110) | 貴州省(40) | 河北省(95) | 河南省(110) | 湖北省(30) | 湖南省(40) | 山東省(80) | 山西省(30) | 四川省(110) | 重慶市(50) | ||||||||||||||
人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | ||||
藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 藝術(shù) | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 師范 | 1 | 226 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252 | 0 | 2 | 252 | 0 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 非師范 | 0 | 1 | 248 | 2 | 234 | 2 | 245 | 2 | 214 | 0 | 2 | 235 | 1 | 224 | 0 | 0 | |||||
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 師范 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 1 | 267 | 2 | 229 | |||||||
客服人員將竭誠為您服務(wù)!