400-0094-002
文章來源:云南師范大學 2015-12-22 23:49:00
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
音樂學 | 藝術 | 4 | 404 | 336 | 280 | 255 | ||
音樂表演 | 藝術 | 2 | 312 | 278 | 320 | 308 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 393 | 380 | 248 | 233 | ||
環境設計 | 藝術 | 2 | 395 | 372 | 243 | 242 | ||
美術學(師范類) | 藝術 | 2 | 393 | 384 | 246 | 243 | ||
美術學 | 藝術 | 4 | 432 | 385 | 238 | 234 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 4 | 504 | 435 | 245 | 217 | 369.5 | 338 |
體育教育(師范類) | 體育 | 2 | 431 | 424 | 82 | 80 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
視覺傳達設計 | 藝文 | 1 | 360 | 234 | ||||
藝理 | 1 | 322 | 268 | |||||
環境設計 | 藝文 | 1 | 360 | 240 | ||||
藝理 | 2 | 354 | 313 | 245 | 233 | |||
美術學(師范) | 藝文 | 1 | 316 | 222 | ||||
藝理 | 1 | 352 | 207 | |||||
美術學 | 藝文 | 1 | 327 | 219 | ||||
藝理 | 1 | 313 | 220 | |||||
音樂學 | 藝文 | 3 | 384 | 361 | 151 | 135 | ||
藝理 | 1 | 369 | 146 | |||||
音樂表演 | 藝術 | |||||||
書法學 | 藝文 | 1 | 341 | 232 | ||||
藝理 | 1 | 363 | 220 | |||||
舞蹈表演(空乘與禮儀方向) | 藝文 | 9 | 475 | 371 | 333 | 310 | 395 | 345 |
藝理 | 2 | 429 | 403 | 314 | 310 | 371.5 | 356.5 | |
播音與主持藝術 | 藝文 | 1 | 473 | 318 | 395.5 | |||
藝理 | 1 | 368 | 316 | 342 | ||||
動畫 | 藝文 | 1 | 378 | 202 | ||||
藝理 | 1 | 330 | 224 | |||||
廣播電視編導 | 藝文 | 2 | 404 | 371 | 135 | 132 | 268 | 253 |
藝理 | 2 | 448 | 429 | 145 | 142 | 296.5 | 285.5 | |
體育教育 | 體育 | 2 | 396 | 353 | 91 | 90 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
視覺傳達設計 | 藝文 | 1 | 338 | 263 | ||||
視覺傳達設計 | 藝理 | 1 | 275 | 260 | ||||
環境設計 | 藝文 | 1 | 270 | 275 | ||||
環境設計 | 藝理 | 1 | 264 | 258 | ||||
美術學(師范) | 藝文 | 1 | 284 | 254 | ||||
美術學(師范) | 藝理 | 1 | 234 | 251 | ||||
美術學 | 藝文 | 1 | 338 | 261 | ||||
美術學 | 藝理 | 1 | 255 | 253 | ||||
書法學 | 藝文 | 1 | 312 | 287 | ||||
書法學 | 藝理 | 1 | 230 | 283 | ||||
音樂學 | 藝文 | 3 | 408 | 281 | 258 | 248 | ||
音樂學 | 藝理 | 1 | 233 | 195 | ||||
音樂表演 | 藝文 | 1 | 266 | 226 | ||||
音樂表演 | 藝理 | 1 | 305 | 202 | ||||
動畫 | 藝文 | 1 | 361 | 252 | ||||
動畫 | 藝理 | 1 | 367 | 224 | ||||
播音與主持藝術 | 藝文 | 1 | 419 | 254 | 336.5 | |||
播音與主持藝術 | 藝理 | 1 | 302 | 246 | 274 | |||
廣播電視編導 | 藝文 | 1 | 403 | 218 | 310.5 | |||
廣播電視編導 | 藝理 | 1 | 345 | 217 | 281 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
音樂學 | 藝術 | 4 | 448 | 365 | 212.6 | 197.3 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 414 | 391 | 230 | 224 | ||
環境設計 | 藝術 | 2 | 408 | 401 | 234 | 222 | ||
美術學(師范類) | 藝術 | 3 | 454 | 392 | 234 | 221 | ||
美術學 | 藝術 | 2 | 424 | 410 | 221 | 220 | ||
舞蹈學 | 藝術 | 2 | 358 | 306 | 246.33 | 240.25 | ||
舞蹈表演 | 藝術 | 2 | 331 | 309 | 248.27 | 240.25 | ||
動畫 | 藝術 | 4 | 475 | 446 | 228 | 210 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 2 | 521 | 500 | 219.7 | 213.3 | 370.35 | 356.65 |
廣播電視編導 | 藝術 | 2 | 481 | 471 | 238 | 238 | 359.5 | 354.5 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 463 | 461 | 217 | 212 | ||
環境設計 | 藝術 | 2 | 469 | 457 | 210 | 207 | ||
美術學(師范) | 藝術 | 2 | 484 | 478 | 242 | 230 | ||
美術學 | 藝術 | 2 | 474 | 470 | 234 | 212 | ||
音樂學 | 藝術 | 2 | 257 | 221 | 183 | 178 | ||
音樂表演 | 藝術 | 2 | 259 | 205 | 175 | 173 | ||
動畫 | 藝術 | 2 | 468 | 466 | 214 | 197 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
環境設計 | 藝文 | 2 | 381 | 362 | 236 | 241 | ||
美術學(師范) | 藝文 | 1 | 369 | 249 | ||||
美術學(師范) | 藝理 | 1 | 341 | 255 | ||||
作曲與作曲技術理論 | 藝文 | 3 | 404 | 347 | 112 | 92 | ||
音樂學 | 藝文 | 3 | 415 | 371 | 244 | 240 | ||
音樂表演 | 藝文 | 2 | 375 | 351 | 236 | 236 | ||
音樂表演 | 藝理 | 1 | 331 | 237 | ||||
舞蹈學 | 藝文 | 3 | 426 | 368 | 233 | 228 | ||
舞蹈學 | 藝理 | 1 | 345 | 226 | ||||
書法學 | 藝文 | 2 | 424 | 355 | 265 | 259 | ||
動畫 | 藝文 | 4 | 465 | 426 | 230 | 193 | ||
播音與主持藝術 | 藝文 | 2 | 484 | 474 | 246 | 244 | 364 | 360 |
廣播電視編導 | 藝文 | 2 | 519 | 481 | 222 | 211 | 365 | 351.5 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
體育教育 | 體育 | 2 | 395 | 352 | 157 | 156 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 458 | 420 | 310.76 | 306.25 | ||
環境設計 | 藝術 | 2 | 406 | 396 | 313.75 | 307.26 | ||
美術學(師范) | 藝術 | 2 | 425 | 378 | 314.76 | 302.76 | ||
美術學 | 藝術 | 2 | 508 | 416 | 306.75 | 288.5 | ||
動畫 | 藝術 | 2 | 496 | 479 | 305.51 | 288.01 | ||
音樂學 | 藝術 | 2 | 398 | 377 | 163.23 | 162.27 | ||
音樂表演 | 藝術 | 2 | 399 | 393 | 161.3 | 156.2 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 6 | 469 | 408 | 83.67 | 77.33 | 273.835 | 245.835 |
廣播電視編導 | 藝術 | 8 | 521 | 455 | 153 | 143 | 334.5 | 299 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
播音與主持藝術 | 藝術 | 2 | 411 | 368 | 242 | 240 | 326.5 | 304 |
廣播電視編導 | 藝術 | 2 | 360 | 306 | 245 | 242 | 301 | 275.5 |
音樂學 | 藝術 | 2 | 293 | 291 | 137 | 134 | ||
舞蹈表演 | 藝術 | 2 | 343 | 250 | 218 | 209 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 329 | 327 | 242 | 232 | ||
環境設計 | 藝術 | 2 | 339 | 252 | 219 | 218 | ||
美術學(師范) | 藝術 | 2 | 343 | 294 | 222 | 212 | ||
美術學 | 藝術 | 2 | 326 | 319 | 227 | 208 | ||
動畫 | 藝術 | 2 | 386 | 369 | 198 | 194 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 370 | 326 | 246.2 | 239.4 | ||
美術學(師范) | 藝術 | 2 | 360 | 339 | 246.8 | 206.8 | ||
美術學 | 藝術 | 2 | 306 | 302 | 222 | 210.6 | ||
音樂學 | 藝術 | 2 | 354 | 349 | 86 | 69 | ||
舞蹈學 | 藝術 | 2 | 366 | 299 | 209.5 | 193 | ||
舞蹈表演 | 藝術 | 2 | 328 | 298 | 221.3 | 207.5 | ||
動畫 | 藝術 | 2 | 345 | 344 | 211.4 | 191.2 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 2 | 436 | 432 | 152 | 137.7 | 294 | 284.85 |
廣播電視編導 | 藝術 | 2 | 400 | 369 | 171.8 | 161.7 | 280.85 | 270.4 |
體育教育 | 體育 | 2 | 323 | 322 | 81 | 74 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 349 | 254 | 230 | 201 | ||
環境設計 | 藝術 | 2 | 313 | 313 | 221 | 218 | ||
美術學(師范) | 藝術 | 2 | 251 | 243 | 222 | 217 | ||
音樂學 | 藝術 | 2 | 306 | 261 | 203 | 201 | ||
音樂表演 | 藝術 | 2 | 397 | 376 | 197 | 194 | ||
舞蹈學 | 藝術 | 2 | 329 | 262 | 224 | 105 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 2 | 427 | 389 | 222 | 199 | 313 | 305.5 |
動畫 | 藝術 | 2 | 422 | 389 | 186 | 179 | ||
廣播電視編導 | 藝術 | 2 | 427 | 403 | 184 | 174 | 305.5 | 288.5 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 299 | 256 | 229.67 | 229.66 | ||
環境設計 | 藝術 | 2 | 299 | 277 | 241.66 | 234.99 | ||
美術學(師范) | 藝術 | 4 | 303 | 243 | 244.67 | 231 | ||
美術學 | 藝術 | 2 | 294 | 287 | 233 | 230 | ||
音樂學 | 藝術 | 5 | 417 | 301 | 175.8 | 169.05 | ||
音樂表演 | 藝術 | 4 | 333 | 232 | 174.13 | 168.68 | ||
舞蹈學 | 藝術 | 4 | 352 | 312 | 153.93 | 137.2 | ||
舞蹈表演 | 藝術 | 2 | 309 | 243 | 149.46 | 128.04 | ||
舞蹈表演(空乘與禮儀方向) | 藝術 | 7 | 480 | 356 | 161.92 | 159.28 | 320.64 | 257.64 |
舞蹈表演(體育舞蹈方向) | 藝術 | 4 | 373 | 271 | 166.8 | 161 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 3 | 463 | 454 | 158 | 156 | 310 | 306 |
動畫 | 藝術 | 6 | 439 | 370 | 220.66 | 205.66 | ||
廣播電視編導 | 藝術 | 4 | 468 | 446 | 140.6 | 135.9 | 304.1 | 290.95 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
視覺傳達設計 | 藝文 | 2 | 348 | 296 | 323 | 323 | ||
環境設計 | 藝文 | 1 | 283 | 332 | ||||
環境設計 | 藝理 | 1 | 267 | 355 | ||||
美術學(師范) | 藝文 | 2 | 326 | 318 | 349 | 319 | ||
美術學 | 藝文 | 2 | 344 | 288 | 337 | 319 | ||
動畫 | 藝文 | 2 | 456 | 402 | 313 | 225 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 435 | 419 | 218.32 | 214.32 | ||
環境設計 | 藝術 | 2 | 459 | 390 | 231.66 | 223.32 | ||
美術學(師范) | 藝術 | 2 | 308 | 307 | 232.66 | 223.99 | ||
動畫 | 藝術 | 2 | 465 | 443 | 211.98 | 197.66 | ||
音樂學 | 藝術 | 4 | 436 | 349 | 232.01 | 202.99 | ||
音樂表演 | 藝術 | 2 | 388 | 280 | 226.8 | 226.4 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 2 | 462 | 460 | 222.67 | 212.67 | 342.335 | 336.335 |
廣播電視編導 | 藝術 | 2 | 464 | 459 | 240.6 | 233.5 | 352.3 | 346.25 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
書法學 | 藝術 | 5 | 381 | 313 | 179.66 | 168.33 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 5 | 474 | 423 | 86 | 79.67 | 276.835 | 252.165 |
廣播電視編導 | 藝術 | 4 | 502 | 446 | 155 | 142 | 328.5 | 297.5 |
音樂學 | 藝術 | 4 | 399 | 335 | 166 | 152 | ||
音樂表演 | 藝術 | 2 | 490 | 322 | 156 | 151 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 363 | 330 | 233 | 231 | ||
環境設計 | 藝術 | 2 | 347 | 315 | 225 | 225 | ||
美術學(師范) | 藝術 | 2 | 394 | 309 | 222 | 222 | ||
美術學 | 藝術 | 2 | 393 | 388 | 224 | 216 | ||
動畫 | 藝術 | 2 | 460 | 450 | 221 | 211 |
專業 | 科類 | 錄取 | 文化 最高 | 文化 最低 | 專業 最高 | 專業 最低 | 綜合 最高 | 綜合 最低 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 325 | 288 | 244 | 239 | ||
環境設計 | 藝術 | 2 | 326 | 318 | 261 | 242 | ||
美術學(師范) | 藝術 | 2 | 394 | 318 | 271 | 264 | ||
美術學 | 藝術 | 2 | 321 | 281 | 250 | 247 | ||
音樂學 | 藝術 | 2 | 278 | 272 | 275 | 263 | ||
舞蹈表演(空乘與禮儀方向) | 藝術 | 5 | 443 | 388 | 250 | 241 | 345.5 | 319 |
動畫 | 藝術 | 2 | 402 | 358 | 249 | 237 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 2 | 420 | 415 | 246 | 243 | 331.5 | 330.5 |
廣播電視編導 | 藝術 | 2 | 419 | 401 | 217 | 215 | 318 | 308 |
文章作者:星干線