400-0094-002
文章來源:臺州學院 2015-12-24 00:17:00
省份 | 科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 |
浙江 | 美術統考理 | 產品設計 | 510 | 517 |
浙江 | 美術統考理 | 美術學(師范) | 517 | 531 |
浙江 | 美術統考理 | 視覺傳達設計 | 516 | 518 |
浙江 | 美術統考文 | 產品設計 | 537 | 543 |
浙江 | 美術統考文 | 美術學(師范) | 541 | 564 |
浙江 | 美術統考文 | 視覺傳達設計 | 538 | 543 |
浙江 | 音樂統考理 | 音樂學(師范) | 454 | 461 |
浙江 | 音樂統考文 | 音樂學(師范) | 466 | 489 |
新疆 | 藝術類 | 音樂學(師范) | 162 | 162 |
江西 | 藝術(文) | 產品設計 | 550 | 570 |
江西 | 藝術(文) | 美術學(師范) | 552 | 576 |
江西 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 557 | 595 |
江蘇 | 藝術美術 | 產品設計 | 470 | 472 |
江蘇 | 藝術美術 | 美術學(師范) | 457 | 462 |
江蘇 | 藝術美術 | 視覺傳達設計 | 466 | 470 |
江蘇 | 藝術音樂 | 音樂學(師范) | 462 | 520 |
湖南 | 音樂(文) | 音樂學(師范) | 593 | 616 |
廣西 | 文科 | 產品設計 | 568 | 586 |
廣西 | 文科 | 美術學(師范) | 560 | 586 |
廣西 | 文科 | 視覺傳達設計 | 564 | 599 |
福建 | 藝術(文)美術類 | 產品設計 | 470 | 472 |
福建 | 藝術(文)美術類 | 美術學(師范) | 457 | 462 |
福建 | 藝術(文)美術類 | 視覺傳達設計 | 466 | 470 |
藝術類專業錄取辦法:
江蘇美術、江蘇和湖南音樂招生使用該省的聯考成績;江西、廣西和福建美術招生由我校單獨組織專業考試,在思想政治品德考核和體檢合格、專業和文化成績達到分數線的情況下,均按綜合分(綜合分=專業成績×7.5×80%+文化成績×20%)從高到低錄取。
浙江的藝術類考生,專業成績以本人參加省教育考試院組織的藝術統考成績為準,我校在錄取時按照浙江省錄取辦法執行。