400-0094-002
文章來源:浙江工商大學 2015-12-24 00:21:00
省份 | 專業名稱 | 科類 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 錄取人數 |
山西省 | 產品設計 | 藝術 | 506.63 | 506.63 | 506.63 | 第一批本科B類 | 1 |
動畫 | 藝術 | 501.13 | 501.13 | 501.13 | 第一批本科B類 | 1 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 499.25 | 499.25 | 499.25 | 第一批本科B類 | 1 | |
黑龍江 | 環境設計 | 藝術 | 433.75 | 433.75 | 433.75 | 一批藝術本科院校 | 1 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 403.25 | 403.25 | 403.25 | 一批藝術本科院校 | 1 | |
上海市 | 動畫 | 藝術 | 446.96 | 446.96 | 446.96 | 藝體本科二批 | 1 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 437.08 | 437.08 | 437.08 | 藝體本科二批 | 1 | |
江蘇省 | 動畫 | 藝術 | 490 | 494 | 491 | 藝術公辦2小批 | 4 |
環境設計 | 藝術 | 501 | 503 | 502 | 藝術公辦2小批 | 2 | |
美術學 | 藝術 | 490 | 496 | 493 | 藝術公辦2小批 | 2 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 498 | 501 | 499.5 | 藝術公辦2小批 | 2 | |
安徽省 | 產品設計 | 藝術 | 778 | 780 | 779 | 藝術二批(統考本) | 2 |
環境設計 | 藝術 | 781 | 802 | 789.33 | 藝術二批(統考本) | 3 | |
美術學 | 藝術 | 771 | 777 | 774 | 藝術二批(統考本) | 2 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 772 | 777 | 774.33 | 藝術二批(統考本) | 3 | |
福建省 | 動畫 | 藝術 | 548.25 | 548.25 | 548.25 | 藝術類本科批A | 1 |
美術學 | 藝術 | 546.25 | 546.25 | 546.25 | 藝術類本科批A | 1 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 543.5 | 543.5 | 543.5 | 藝術類本科批A | 1 | |
江西省 | 產品設計 | 藝術 | 486.75 | 490.91 | 488.83 | 提前本科 | 2 |
環境設計 | 藝術 | 497.08 | 498.91 | 498 | 提前本科 | 2 | |
美術學 | 藝術 | 483.25 | 484.5 | 483.88 | 提前本科 | 2 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 492.93 | 504.5 | 498.72 | 提前本科 | 2 | |
山東省 | 產品設計 | 藝術 | 553.25 | 568.58 | 560.92 | 本科一批 | 2 |
動畫 | 藝術 | 563.91 | 615.5 | 589.71 | 本科一批 | 2 | |
環境設計 | 藝術 | 555.25 | 555.25 | 555.25 | 本科一批 | 1 | |
美術學 | 藝術 | 550.33 | 563.75 | 557.04 | 本科一批 | 2 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 559.16 | 559.16 | 559.16 | 本科一批 | 1 | |
湖南省 | 動畫 | 藝術 | 533 | 533 | 533 | 藝術類本科 | 1 |
環境設計 | 藝術 | 527 | 527 | 527 | 藝術類本科 | 1 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 532 | 532 | 532 | 藝術類本科 | 1 | |
海南省 | 動畫 | 藝術 | 210 | 210 | 210 | 本科提前批 | 1 |
環境設計 | 藝術 | 211 | 211 | 211 | 本科提前批 | 1 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 211 | 211 | 211 | 本科提前批 | 1 | |
重慶市 | 動畫 | 藝術 | 510.25 | 510.25 | 510.25 | 藝術_本科(美術) | 1 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 藝術_本科(美術) | 1 | |
四川省 | 產品設計 | 藝術 | 723 | 723 | 723 | 藝體本科 | 1 |
動畫 | 藝術 | 756 | 756 | 756 | 藝體本科 | 1 | |
美術學 | 藝術 | 721 | 721 | 721 | 藝體本科 | 1 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 712 | 712 | 712 | 藝體本科 | 1 | |
貴州省 | 動畫 | 藝術 | 535.32 | 535.32 | 535.32 | 體育藝術二本 | 1 |
環境設計 | 藝術 | 552.65 | 552.65 | 552.65 | 體育藝術二本 | 1 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 537.81 | 537.81 | 537.81 | 體育藝術二本 | 1 | |
云南省 | 動畫 | 藝術 | 240.2 | 240.2 | 240.2 | 一本 | 1 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | 一本 | 1 | |
浙江省 | 產品設計 | 藝術 | 563 | 572 | 565.64 | 第2批 | 11 |
動畫 | 藝術 | 557 | 566 | 561.41 | 第2批 | 29 | |
環境設計 | 藝術 | 566 | 595 | 570.84 | 第2批 | 32 | |
美術學 | 藝術 | 561 | 563 | 561.78 | 第2批 | 9 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 562 | 594 | 565.63 | 第2批 | 49 |
錄取規則
浙江工商大學2014年認可各招生省份美術統考成績,不單獨組織美術類專業考試。考生專業和文化課成績均合格的美術類專業考生的錄取按綜合分排序(其中,專業成績占50%,文化成績占50%;文化成績、專業成績均按滿分750分制折算)。如有省(直轄市、自治區)招生考試機構單獨設定考生綜合分計算方式的,從其規定