400-0094-002
文章來源:重慶工商大學 2015-12-22 23:14:00
省份/科類 | 環藝 | 視覺 | 服裝 | 產品設計 | 攝影 | 動畫 | 視覺傳達 (中外合作) | 服裝設計 (中外合作) | 廣電編導 | |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
重慶 | 綜合 | 68.6133 | 69.8267 | 68.4267 | 69.7200 | 67.7867 | 68.1467 | 63.6533 | 65.3600 | 725 |
四川 | 綜合 | 70.5867 | 72.5467 | 68.4133 | 70.4667 | 68.1067 | 625 | |||
浙江 | 文 | 73.4133 | 72.9867 | |||||||
理 | 72.4267 | 72.3867 | ||||||||
湖北 | 綜合 | 63.4933 | 62.1867 | |||||||
河北 | 綜合 | 70.9133 | 72.4733 | 67.4467 | 69.0600 | 68.8533 | ||||
山西 | 綜合 | 69.3800 | 67.1267 | 67.6533 | 67.3267 | 68.5867 | ||||
黑龍江 | 綜合 | 64.6800 | 65.6200 | 67.6133 | ||||||
江蘇 | 綜合 | 74.2091 | 71.3636 | 72.1818 | 70.5182 | 70.2091 | ||||
安徽 | 綜合 | 71.7867 | 70.5800 | 68.8467 | 67.7800 | 69.7200 | ||||
江西 | 綜合 | 62.6533 | 56.5340 | 58.0007 | ||||||
山東 | 文 | |||||||||
理 | ||||||||||
河南 | 文 | 65.2770 | 67.5690 | 65.5430 | 69.3290 | 65.8100 | 68.9880 | 66.5900 | ||
理 | 68.4410 | 67.5630 | ||||||||
湖南 | 文 | 69.6120 | 68.1590 | 68.3050 | ||||||
廣東 | 綜合 | 75.2667 | 72.8400 | 72.4800 | 69.8067 | |||||
廣西 | 文 | 69.4467 | 68.4000 | 66.7800 | ||||||
理 | 65.7267 | |||||||||
貴州 | 綜合 | 70.8133 | 73.6600 | 71.9400 | 69.9467 | |||||
云南 | 綜合 | 73.7762 | 70.4000 | 70.7627 | ||||||
甘肅 | 綜合 | 71.4533 | 70.6333 | 66.5333 | 68.9400 | |||||
新疆 | 綜合 | 69.1222 | 66.6111 | 75.0778 | ||||||
備注:以上數據為第一志愿錄取分數線,僅供參考,以當地省招辦公布為準! |
文章作者:星干線