400-0094-002
文章來源:未知 2017-12-28 16:14:00
廣大考生:
經學校招生工作領導小組研究,校長辦公會審議,現將我校2018年藝術類專業普通本科招生考試的有關事項公告如下:
一、校考專業及考點
序號 | 考點 | 2018 | ||||
招生專業 (學院) | 招生計劃 | 生源省 | 考試時間 | 考點所在地(城市) | ||
1 | 重慶 | 美術類 | 待定 | 四川 | 1.19 | 重慶 |
2 | 四川 | 音樂類、舞蹈學 | 待定 | 四川 | 1.23-25 | 成都 |
廣播電視編導、播音與主持藝術 | 待定 | 四川 | 1.27-28 | 成都 | ||
戲劇影視文學 | 待定 | 四川 | 1.29-30 | 成都 | ||
3 | 山東 | 美術類 | 待定 | 山東 | 2.26 | 濟南 |
音樂類、舞蹈學 | 待定 | 山東 | 2.25-26 | 濟南 | ||
廣播電視編導、播音與主持藝術 | 待定 | 山東、安徽 | 2.25-26 | 濟南 | ||
戲劇影視文學 | 待定 | 山東 | 2.25-26 | 濟南 | ||
4 | 山西 | 美術類 | 待定 | 山西 | 1.23 | 晉中 |
音樂類、舞蹈學 | 待定 | 山西 | 待定 | 太原 | ||
廣播電視編導、播音與主持藝術 | 待定 | 山西 | 待定 | 晉中 | ||
戲劇影視文學 | 待定 | 山西 | 待定 | 晉中 | ||
5
| 河南 | 美術類 | 待定 | 河南 | 1.21 | 鄭州 |
音樂類、舞蹈學 | 待定 | 河南 | 2.1-2 | 鄭州 | ||
廣播電視編導、播音與主持藝術 | 待定 | 河南 | 2.1-2 | 鄭州 | ||
戲劇影視文學 | 待定 | 河南 | 2.1-2 | 鄭州 | ||
6 | 貴州 | 美術類 | 待定 | 貴州 | 1.2 | 貴陽 |
音樂類、舞蹈學 | 待定 | 貴州 | 1.15-16 | 貴陽 | ||
7 | 湖南 | 美術類 | 待定 | 湖南 | 待定 | 長沙 |
音樂類、舞蹈學 | 待定 | 湖南 | 待定 | 長沙 | ||
廣播電視編導、播音與主持藝術 | 待定 | 湖南 | 待定 | 長沙 | ||
戲劇影視文學 | 待定 | 湖南 | 待定 | 長沙 | ||
8 | 河北 | 美術類 | 待定 | 河北 | 待定 | 石家莊 |
廣播電視編導、播音與主持藝術 | 待定 | 河北 | 待定 | 石家莊 | ||
戲劇影視文學 | 待定 | 河北 | 待定 | 石家莊 | ||
9 | 廣東 | 音樂類、舞蹈學 | 待定 | 廣東 | 待定 | 廣州 |
廣播電視編導、播音與主持藝術 | 待定 | 廣東 | 待定 | 廣州 | ||
戲劇影視文學 | 待定 | 廣東 | 待定 | 廣州 | ||
10 | 湖北 | 美術類 | 待定 | 湖北 | 1.31 | 武漢 |
廣播電視編導、播音與主持藝術 | 待定 | 湖北 | 待定 | 武漢 |
二、校考內容及分值
學院 | 專業 | 2018年 | |||||
考試科目 | 考試內容 | 分值 | 總分 | 考試時間 | |||
文學院 | 戲劇影視文學 | 筆試 | 文史百科知識 | 60 | 300 | 120分鐘 | |
敘事性作文 | 140 | ||||||
面試 | 現場編講小故事 | 40 | 以考試組織為準 | ||||
文學素養問答 | 60 | ||||||
新聞傳媒學院 | 廣播電視編導 | 筆試 | 文史知識 | 100 | 300 | 180分鐘 | |
故事續寫 | 100 | ||||||
電視節目評述 | 100 | ||||||
播音與主持藝術 | 面試 | 普通話語音測試 | 50 | 300 | 以考試組織為準 | ||
指定稿件播讀 | 100 | ||||||
即興評述 | 100 | ||||||
才藝展示 | 50 | ||||||
美術學院 | 美術學、視覺傳達設計、繪畫、雕塑 | 速寫 | 人物動態 | 100 | 300 | 30分鐘 | |
素描 | 人物頭像 | 100 | 150分鐘 | ||||
色彩 | 靜物默寫 | 100 | 150分鐘 | ||||
音樂學院 | 音樂學(免費師范)、音樂學 | 聲樂 | 演唱歌曲1首(曲目自選) | 130 | 300 | 以考試組織為準 | |
鋼琴(器樂) | 彈奏樂曲或練習曲1首(曲目自選) | 130 | |||||
視唱練耳 | 線譜、簡譜各一條 | 40 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 主科 | 演唱歌曲1首(曲目自選) | 280 | 300 | 以考試組織為準 | |
視唱 | 線譜、簡譜各一條 | 20 | |||||
鋼琴 | 主科 | 演奏樂曲1首(曲目自選,反復段落一律不反復) | 280 | 300 | 以考試組織為準 | ||
視奏 | 線譜一條 | 20 | |||||
器樂 | 主科 | 演奏樂曲1首(曲目自選,反復段落一律不反復) | 280 | 300 | 以考試組織為準 | ||
視奏 | 民樂簡譜一條,西洋樂線譜一條 | 20 | |||||
通俗演唱 | 主科 | 準備3首流行歌曲(由主考教師指定演唱其中1首,自備CD伴奏帶) | 280 | 300 | 以考試組織為準 | ||
視唱 | 線譜、簡譜各一條 | 20 | |||||
通俗演奏 | 主科 | 演奏樂曲1首(考試曲目自選,要求背譜演奏,反復段落一律不反復) | 280 | 300 | 以考試組織為準 | ||
視奏 | 線譜一條 | 20 | |||||
舞蹈學 | 基本功 | 軟開度、協調感、彈跳能力測試 | 80 | 300 | 以考試組織為準 | ||
組合或劇目表演 | 220 |
三、未盡事宜
未盡事宜以學校公布的2018年藝術類專業招生簡章和各省市招生考試行政單位公布的信息為準。
特此公告。
西南大學招生辦公室
2017年12月27日
返回重慶省聯考校考信息列表