400-0094-002
文章來源:集美大學2020-02-04 18:45:03
省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 出檔模式 | 錄取人數 | 第一輪出檔分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 備注 |
安徽 | 藝術文理 | 視覺傳達設計、動畫 | 藝術二批(統考本) | 該省綜合分 | 6 | 綜779 | 綜704.86 | 綜694.59 | 綜701.10 | 我校錄取規則排序錄取 |
安徽 | 藝術文理 | 音樂表演 | 藝術二批(統考本) | 該省綜合分 | 3 | 綜740.20 | 綜743.43 | 綜740.20 | 綜742.22 | |
北京 | 藝術(文) | 動畫 | 本科藝術B美術 | 該省綜合分 | 2 | 綜524.002 | 綜 524.014 | 綜524.002 | 綜524.008 | |
甘肅 | 藝術文理 | 環境設計、動畫 | 體育藝術本一U段 | 該省綜合分 | 6 | 綜233 | 綜588.8 | 綜583.7 | 綜585.92 | 我校錄取規則排序錄取 |
廣東 | 藝術文理 | 音樂表演 | 本科 | 該省綜合分 | 2 | 綜506.9988 | 綜506.9988 | 綜506.9988 | 綜506.9988 | |
廣東 | 藝術文理 | 環境設計 | 本科 | 該省綜合分 | 3 | 綜518.9966 | 綜521.9970 | 綜518.9966 | 綜520.3301 | |
廣西 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 本科提前藝術二批 | 該省綜合分 | 2 | 綜530.9894 | 綜532.99 | 綜530.9894 | 綜531.9897 | |
河北 | 藝術文理 | 音樂表演(聲樂) | 本科提前批A | 專業分 | 1 | 專170.1004 | 專170.1004 | 專170.1004 | 專170.1004 | |
河北 | 藝術文理 | 音樂表演(器樂) | 本科提前批A | 專業分 | 2 | 專163.4004 | 專166.7004 | 專163.4004 | 專165.0504 | |
河北 | 藝術文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批A | 專業分 | 2 | 專149.3003 | 專155.7004 | 專149.3003 | 專152.5004 | |
河北 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 本科提前批A | 專業分 | 3 | 專180 | 綜576.25 | 綜547.875 | 綜559.5333 | 我校錄取規則排序錄取 |
河南 | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 藝術專業本科A段 | 專業分 | 2 | 專90 | 專93 | 專90 | 專91.5 | 主項分投檔 |
河南 | 藝術(文) | 音樂表演(器樂) | 藝術專業本科A段 | 專業分 | 3 | 專93 | 專94 | 專94 | 專94 | 主項分投檔 |
河南 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 藝術專業本科A段 | 專業分 | 2 | 專93 | 專94 | 專93 | 專93.5 | 主項分投檔 |
河南 | 藝術(文) | 視覺傳達設計、動畫 | 藝術專業本科A段 | 我校綜合分 | 6 | 綜583.35 | 綜617.6 | 綜585.6 | 綜598.3417 | 綜合分為我校報送計算規則 |
湖北 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 藝術本科(二) | 專業分 | 2 | 專247 | 專252 | 專247 | 專249.5 | |
湖北 | 藝術(文) | 環境設計、動畫 | 藝術本科(二) | 該省綜合分 | 6 | 綜632.4 | 綜571.4 | 綜510.95 | 綜551.875 | 我校錄取規則排序錄取 |
湖南 | 藝術(文) | 音樂表演 | 本科二批 | 專業分 | 10 | 專271 | 專275 | 專271 | 專272.3 | |
湖南 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 本科二批 | 專業分 | 3 | 專261 | 專263 | 專261 | 專262.3333 | |
湖南 | 藝術(文) | 環境設計、動畫 | 本科二批 | 綜合分 | 7 | 綜569.65 | 綜 579.2 | 綜569.65 | 綜573.4143 | 綜合分為我校報送計算規則 |
江蘇 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 藝術本科2小批 | 該省綜合分 | 3 | 綜532 | 綜541 | 綜532 | 綜536.6667 | |
江西 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 提前本科 | 該省綜合分 | 2 | 綜556.1 | 綜557.44 | 綜556.1 | 綜556.77 | |
山東 | 藝術(文) | 環境設計 | 本科批A段統考 | 該省綜合分 | 4 | 綜596.6327 | 綜605.9527 | 綜596.6327 | 綜600.9227 | |
山西 | 藝術(文) | 音樂表演 | 提前藝術本科 | 專業分 | 6 | 專75.71 | 專90.85 | 專87.67 | 專89.2217 | |
山西 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 提前藝術本科 | 專業分 | 2 | 專65.03 | 專71.07 | 專70.77 | 專70.92 | |
山西 | 藝術(文) | 環境設計、動畫 | 提前藝術本科 | 專業分 | 5 | 專220 | 綜558.8725 | 綜549.0725 | 綜553.2935 | 我校錄取規則排序錄取 |
陜西 | 藝術(文) | 環境設計 | 提前本科 | 專業分 | 3 | 專251 | 專251 | 專251 | 專251 | |
四川 | 藝術文理 | 音樂表演 | 本科一批 | 專業分 | 3 | 專328.8009 | 專340.8011 | 專328.8009 | 專333.3343 | |
四川 | 藝術文理 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 專業分 | 2 | 專356.2009 | 專366.0009 | 專356.2009 | 專361.1009 | |
四川 | 藝術文理 | 動畫 | 本科一批 | 專業分 | 4 | 專268.0111 | 專271.6709 | 專268.0111 | 專269.1686 | |
新疆 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 本科第零批藝術類 | 文化分 | 3 | 文224 | 綜529.6 | 綜520.25 | 綜526.2 | 我校錄取規則排序錄取 |
浙江 | 藝術文理 | 音樂表演 | 藝術類第二批 | 該省綜合分 | 3 | 綜530 | 綜538 | 綜530 | 綜533 | |
浙江 | 藝術文理 | 視覺傳達設計、環境設計 | 藝術類第二批 | 該省綜合分 | 7 | 綜578 | 綜306.3 | 綜301.45 | 綜303.6929 | 我校錄取規則排序錄取 |
重慶 | 藝術文理 | 音樂表演(聲樂) | 藝術本科批A段 | 專業分 | 1 | 專241.8009 | 專241.8009 | 專241.8009 | 專241.8009 | |
重慶 | 藝術文理 | 音樂表演(器樂) | 藝術本科批A段 | 專業分 | 2 | 專237.4210 | 專239.2809 | 專237.4210 | 專238.351 | |
云南 | 藝術文理 | 音樂表演 | 二本及預科 | 專業分 | 2 | 專197.57 | 專200.67 | 專197.57 | 專199.12 | |
福建 | 藝術(理) | 環境設計(閩臺合作) | 藝術類本科批A | 一檔多投 | 10 | 綜535.9767 | 綜556.2801 | 綜535.9767 | 綜542.5293 | 綜=文*0.3+專*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(理) | 美術學 | 藝術類本科批A | 一檔多投 | 20 | 綜524.8565 | 綜543.6771 | 綜524.8565 | 綜532.5860 | 綜=文*0.4+專*2.5*0.6 |
福建 | 藝術(理) | 音樂學 | 藝術類本科批A | 一檔多投 | 15 | 綜550.6791 | 綜561.2754 | 綜550.6791 | 綜553.5926 | 綜=文*0.3+專*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(理) | 舞蹈表演 | 藝術類本科批A | 一檔多投 | 2 | 專243 | 專235 | 專234 | 專234.5 | |
福建 | 藝術(文) | 環境設計(閩臺合作) | 藝術類本科批A | 一檔多投 | 20 | 綜551.7331 | 綜562.8393 | 綜551.7331 | 綜557.0719 | 綜=文*0.3+專*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 藝術類本科批A | 一檔多投 | 5 | 綜566.7911 | 綜571.087 | 綜566.7911 | 綜568.5007 | 綜=文*0.3+專*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(文) | 動畫 | 藝術類本科批A | 一檔多投 | 5 | 綜565.2939 | 綜569.1919 | 綜565.2939 | 綜567.2707 | 綜=文*0.3+專*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(文) | 美術學 | 藝術類本科批A | 一檔多投 | 40 | 綜546.4868 | 綜554.2882 | 綜546.4868 | 綜549.4421 | 綜=文*0.4+專*2.5*0.6 |
福建 | 藝術(文) | 音樂學 | 藝術類本科批A | 一檔多投 | 55 | 綜562.4382 | 綜572.439 | 綜562.4382 | 綜566.0209 | 綜=文*0.3+專*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(文) | 舞蹈表演 | 藝術類本科批A | 一檔多投 | 13 | 專239 | 專255 | 專239 | 專244.6154 | |
福建 | 體育(文) | 體育教育、社會體育 | 體育本科批 | 綜合分 | 60 | 綜593 | 綜605 | 綜593 | 綜598.85 | 綜=文*0.3+專*7.5*0.7 |
福建 | 體育(理) | 體育教育、社會體育 | 體育本科批 | 綜合分 | 60 | 綜575 | 綜590 | 綜575 | 綜578.8333 | 綜=文*0.3+專*7.5*0.7 |
返回2019列表