400-0094-002
文章來源:福建農林大學2020-02-04 18:50:06
年級 | 來源省 | 批次 | 科類 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省定線 |
2019 | 福建省 | 藝術類 | 藝術 | 544 | 552.9 | 539.1 | |
2019 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 512 | 539 | 499 | 493 |
2019 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 511 | 558 | 475 | 493 |
2019 | 福建省 | 本科一批地方農村專項 | 理工 | 489 | 516 | 473 | 493 |
2019 | 福建省 | 本科一批地方農村專項 | 文史 | 545 | 556 | 539 | 550 |
2019 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 514 | 553 | 493 | 493 |
2019 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 559 | 574 | 550 | 550 |
2019 | 福建省 | 本科一批閩臺班 | 理工 | 499 | 532 | 493 | 493 |
2019 | 福建省 | 本科一批閩臺班 | 文史 | 554 | 561 | 550 | 550 |
2019 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 502 | 517 | 493 | 493 |
2019 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 551 | 555 | 550 | 550 |
2019 | 福建省 | 本科一批少數民族預科班 | 理工 | 466 | 492 | 452 | 493 |
2019 | 安徽省 | 國家貧困專項 | 理工 | 499 | 516 | 491 | 426 |
2019 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 537 | 550 | 533 | 496 |
2019 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 580 | 580 | 579 | 550 |
2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 494 | 518 | 438 | 426 |
2019 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 563 | 563 | 562 | 504 |
2019 | 北京市 | 本科普通批 | 理工 | 472 | 486 | 457 | 423 |
2019 | 甘肅省 | 國家貧困專項 | 理工 | 471 | 501 | 465 | 366 |
2019 | 甘肅省 | 本科一批 | 理工 | 506 | 519 | 502 | 470 |
2019 | 甘肅省 | 本科一批 | 文史 | 541 | 544 | 539 | 519 |
2019 | 甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 462 | 478 | 457 | 366 |
2019 | 甘肅省 | 本科二批 | 文史 | 510 | 537 | 502 | 400 |
2019 | 廣東省 | 藝術類 | 藝術 | 510 | 516.996 | 506.994 | |
2019 | 廣東省 | 本科普通批 | 理工 | 495 | 515 | 469 | 390 |
2019 | 廣東省 | 本科普通批 | 文史 | 540 | 548 | 535 | 455 |
2019 | 貴州省 | 國家貧困專項 | 理工 | 464 | 493 | 454 | 369 |
2019 | 貴州省 | 本科一批 | 理工 | 512 | 525 | 505 | 470 |
2019 | 貴州省 | 本科一批 | 文史 | 564 | 567 | 558 | 542 |
2019 | 貴州省 | 本科二批 | 理工 | 446 | 478 | 435 | 369 |
2019 | 貴州省 | 本科二批 | 文史 | 522 | 535 | 516 | 453 |
2019 | 貴州省 | 本科二批少數民族預科班 | 理工 | 414 | 433 | 405 | 369 |
2019 | 海南省 | 國家貧困專項 | 理工 | 582 | 588 | 577 | 539 |
2019 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 588 | 628 | 561 | 539 |
2019 | 海南省 | 本科A批 | 文史 | 649 | 674 | 638 | 593 |
2019 | 河北省 | 藝術類 | 藝術 | 253 | 272 | 246 | |
2019 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 561 | 574 | 552 | 502 |
2019 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 584 | 586 | 582 | 549 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 499 | 513 | 494 | 379 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 554 | 567 | 550 | 461 |
2019 | 河南省 | 國家貧困專項 | 理工 | 525 | 547 | 502 | 502 |
2019 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 552 | 559 | 529 | 502 |
2019 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 566 | 567 | 564 | 536 |
2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 495 | 524 | 476 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 533 | 538 | 530 | 447 |
2019 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 495 | 502 | 489 | 385 |
2019 | 河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 527 | 535 | 520 | 447 |
2019 | 湖北省 | 國家貧困專項 | 理工 | 524 | 534 | 518 | 505 |
2019 | 湖北省 | 國家貧困專項 | 文史 | 559 | 564 | 557 | 542 |
2019 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 531 | 535 | 528 | 505 |
2019 | 湖北省 | 本科一批 | 文史 | 564 | 568 | 560 | 542 |
2019 | 湖南省 | 國家貧困專項 | 理工 | 512 | 549 | 499 | 448 |
2019 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 544 | 549 | 541 | 500 |
2019 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 583 | 591 | 579 | 553 |
2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 483 | 511 | 448 | 448 |
2019 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 544 | 568 | 526 | 523 |
2019 | 吉林省 | 本科二批 | 理工 | 443 | 457 | 437 | 350 |
2019 | 江蘇省 | 藝術類 | 藝術 | 515 | 521 | 511 | |
2019 | 江蘇省 | 本科一批 | 理科 | 348 | 354 | 347 | 345 |
2019 | 江西省 | 國家貧困專項 | 理工 | 519 | 545 | 508 | 449 |
2019 | 江西省 | 國家貧困專項 | 文史 | 552 | 559 | 547 | 502 |
2019 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 547 | 560 | 543 | 522 |
2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 513 | 536 | 504 | 449 |
2019 | 江西省 | 本科二批中加班 | 文史 | 554 | 563 | 551 | 502 |
2019 | 遼寧省 | 本科普通批 | 理工 | 512 | 514 | 511 | 369 |
2019 | 青海省 | 本科二批 | 理工 | 390 | 395 | 385 | 376 |
2019 | 山東省 | 藝術類 | 藝術 | 570 | 593.503 | 561.523 | |
2019 | 山東省 | 本科普通批 | 理工 | 533 | 561 | 495 | 443 |
2019 | 山東省 | 本科普通批 | 文史 | 537 | 552 | 534 | 503 |
2019 | 山東省 | 本科普通批中加班 | 理工 | 522 | 550 | 510 | 443 |
2019 | 山東省 | 本科普通批中加班 | 文史 | 544 | 555 | 536 | 503 |
2019 | 山西省 | 本科一批 | 理工 | 511 | 517 | 508 | 507 |
2019 | 山西省 | 本科一批 | 文史 | 546 | 549 | 544 | 542 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 483 | 501 | 472 | 432 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 文史 | 527 | 535 | 520 | 481 |
2019 | 陜西省 | 國家貧困專項 | 理工 | 511 | 533 | 505 | 468 |
2019 | 陜西省 | 國家貧困專項 | 文史 | 548 | 557 | 543 | 518 |
2019 | 陜西省 | 本科一批 | 理工 | 504 | 535 | 496 | 468 |
2019 | 陜西省 | 本科一批 | 文史 | 543 | 557 | 537 | 518 |
2019 | 上海市 | 本科普通批 | 綜合 | 451 | 461 | 443 | 403 |
2019 | 四川省 | 國家貧困專項 | 理工 | 510 | 533 | 494 | 459 |
2019 | 四川省 | 本科一批 | 理工 | 590 | 616 | 583 | 547 |
2019 | 四川省 | 本科一批 | 文史 | 560 | 571 | 551 | 540 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 537 | 554 | 486 | 459 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 535 | 543 | 531 | 472 |
2019 | 天津市 | 本科普通批A | 理工 | 469 | 482 | 462 | 400 |
2019 | 天津市 | 本科普通批A | 文史 | 494 | 495 | 493 | 428 |
2019 | 云南省 | 國家貧困專項 | 理工 | 548 | 571 | 541 | 535 |
2019 | 云南省 | 本科一批 | 理工 | 546 | 556 | 540 | 535 |
2019 | 云南省 | 本科一批 | 文史 | 577 | 580 | 574 | 560 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 500 | 544 | 472 | 435 |
2019 | 浙江省 | 本科普通批 | 綜合 | 584 | 598 | 569 | 264 |
2019 | 浙江省 | 本科普通批中加班 | 綜合 | 579 | 612 | 569 | 264 |
2019 | 重慶市 | 本科一批 | 理工 | 542 | 563 | 527 | 525 |
2019 | 重慶市 | 本科一批 | 文史 | 552 | 552 | 552 | 545 |
2019 | 重慶市 | 本科一批萬州定向 | 理工 | 531 | 531 | 531 | 525 |
2019 | 重慶市 | 本科二批 | 理工 | 513 | 532 | 496 | 435 |
2019 | 重慶市 | 本科二批萬州定向 | 理工 | 509 | 509 | 509 | 435 |
2019 | 重慶市 | 本科二批少數民族預科班 | 理工 | 467 | 484 | 457 | 435 |
2019 | 黑龍江省 | 本科一批 | 理工 | 543 | 555 | 535 | 477 |
2019 | 黑龍江省 | 本科一批 | 文史 | 540 | 540 | 540 | 500 |
2019 | 黑龍江省 | 本科二批 | 文史 | 490 | 503 | 486 | 424 |
2019 | 黑龍江省 | 本科二批中加班 | 理工 | 492 | 498 | 487 | 372 |
2019 | 西藏自治區 | 本科一批 | 理工 | 481 | 539 | 430 | 325 |
2019 | 西藏自治區 | 本科一批 | 文史 | 441 | 469 | 421 | 350 |
2019 | 西藏自治區 | 本科二批 | 理工 | 286 | 288 | 283 | 283 |
2019 | 西藏自治區 | 本科二批 | 文史 | 365 | 365 | 365 | 300 |
2019 | 內蒙古自治區 | 本科一批 | 理工 | 533 | 561 | 517 | 477 |
2019 | 內蒙古自治區 | 本科一批 | 文史 | 558 | 564 | 555 | 522 |
2019 | 內蒙古自治區 | 本科二批 | 理工 | 457 | 486 | 427 | 352 |
2019 | 內蒙古自治區 | 本科二批 | 文史 | 524 | 540 | 515 | 436 |
2019 | 廣西壯族自治區 | 國家貧困專項 | 理工 | 498 | 520 | 474 | 347 |
2019 | 廣西壯族自治區 | 本科一批 | 理工 | 541 | 550 | 533 | 509 |
2019 | 廣西壯族自治區 | 本科二批 | 理工 | 493 | 530 | 470 | 347 |
2019 | 廣西壯族自治區 | 本科二批 | 文史 | 507 | 523 | 490 | 388 |
2019 | 廣西壯族自治區 | 本科二批少數民族預科班 | 理工 | 456 | 474 | 444 | 347 |
2019 | 寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 471 | 495 | 462 | 457 |
2019 | 寧夏回族自治區 | 本科一批 | 文史 | 548 | 549 | 546 | 538 |
2019 | 寧夏回族自治區 | 本科二批 | 理工 | 443 | 451 | 437 | 381 |
2019 | 寧夏回族自治區 | 本科二批 | 文史 | 526 | 543 | 517 | 455 |
2019 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批 | 理工 | 490 | 496 | 487 | 450 |
2019 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批 | 文史 | 535 | 543 | 533 | 510 |
2019 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批南疆單列 | 文史 | 518 | 522 | 513 | 510 |
2019 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批昌吉定向 | 理工 | 467 | 496 | 451 | 450 |
2019 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批昌吉定向 | 文史 | 515 | 520 | 510 | 510 |
2019 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆內高班 | 理工 | 420 | 491 | 372 | |
2019 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批少數民族預科班 | 理工 | 351 | 361 | 343 | 450 |
上一篇: 龍巖學院2019年各省份投檔一覽表