您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:武漢輕工大學(xué) 2015-12-23 23:04:00
省份 | 批次 | 科類 | 計劃 | 錄取人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | ||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
河北 | 本科提前批B | 綜合 | 15 | 一志愿 | 17 | 321.0 | 438.0 | 373.5 | 212.0 | 240.0 | 223.6 | 259.8 | 316.8 | 283.5 | |
山西 | 第二批本科A類 | 綜合 | 20 | 一志愿 | |||||||||||
2-6 | |||||||||||||||
征集 | |||||||||||||||
江蘇 | 藝術(shù)公辦2小批 | 綜合 | 20 | 一志愿 | 21 | 240.0 | 286.0 | 254.9 | 189.0 | 243.0 | 218.3 | 224.8 | 241.8 | 233.0 | |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 綜合 | 30 | 一志愿 | 30 | 355.0 | 484.0 | 427.8 | 292.5 | 322.8 | 306.5 | 333.9 | 371.3 | 355.0 | |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)文 | 25 | 一志愿 | 30 | 346.0 | 436.0 | 388.0 | 201.0 | 255.0 | 229.5 | 270.6 | 321.6 | 293.0 | |
藝術(shù)理 | 5 | 一志愿 | 6 | 381.0 | 414.0 | 400.8 | 222.0 | 252.0 | 237.2 | 287.6 | 316.8 | 302.6 | |||
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 綜合 | 60 | 一志愿 | 81 | 358.0 | 474.0 | 410.6 | 183.0 | 250.0 | 214.8 | 575.0 | 627.0 | 586.2 | |
廣西 | 藝術(shù)本科提前批 | 藝術(shù)文 | 15 | 一志愿 | 12 | 294.0 | 431.0 | 355.7 | 231.0 | 269.0 | 250.2 | 263.4 | 321.8 | 292.4 | |
征集 | 3 | 421.0 | 433.0 | 426.0 | 253.0 | 260.0 | 257.0 | 329.4 | 329.2 | 324.6 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!