您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2015-12-23 23:05:00
省市 | 批次 | 錄取時(shí)間 | 科類 | 批次線 | 計(jì)劃 | 投檔 | 錄取 | ||||
人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||||||
湖南 | 提前批 | 7.9-7.10 | 藝術(shù) | 380 | 8 | 8 | 470 | 368 | 8 | 470 | 368 |
江蘇 | 提前批 | 7.6-7.8 | 藝術(shù) | 180 | 10 | 17 | 279 | 178 | 10 | 279 | 239 |
安徽 | 提前批 | 7.1-7.8 | 藝術(shù) | 320 | 13 | 19 | 496 | 362 | 13 | 496 | 401 |
江西 | 提前批 | 7.10-7.12 | 藝術(shù) | 200 | 7 | 9 | 420 | 291 | 7 | 420 | 291 |
湖北 | 提前批 | 7.8-7.10 | 藝術(shù) | 285 | 25 | 42 | 502 | 280 | 25 | 502 | 308 |
上一篇: 武漢輕工大學(xué)
上一篇: 返回列表
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!