您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:江西科技學院 2015-12-24 00:43:00
序 號 | 省份 | 藝術(shù)類 | |
專業(yè) | 文化 | ||
1 | 江西 | 二本:美術(shù)197.34 音樂學134.96舞蹈學94 廣播電視編導(dǎo)129.8 三本:美術(shù)180 舞蹈表演90 空中乘務(wù)100 編導(dǎo)100 | 本科(含三本):316 高職(專科):140 三校生藝術(shù):本科336 三校生高職(專科)140 |
2 | 北京 | 本科: 美術(shù)類三門科目總成績不低于190分,且其中2門科目各不低于60分。 廣播電視編導(dǎo)、服裝與服飾設(shè)計(表演方向)承認我校校考成績。 | 本科:藝文342 藝理321 |
3 | 上海 | 本科:報考美術(shù)與設(shè)計學類本科專業(yè)考生的市統(tǒng)考成績必 須達到教育部規(guī)定的省級專業(yè)統(tǒng)考的最低合格要求 (3門科目總成績不低于270.00分,且其中2門科目各不低于90.00分)。編導(dǎo)類專業(yè)統(tǒng)考合格線為總分不低于188.0分,單科每門不低于49.0分。 | 本科:藝文242 藝理226 |
4 | 天津 | 本科:美術(shù)130分及以上,廣播電視編導(dǎo)、音樂學、服裝與服飾設(shè)計(表演方向)承認我校校考成績 | 本科:藝文302 藝理285 |
5 | 河北 | 本科:美術(shù)180 廣播電視編導(dǎo)承認我校校考成績 專科:美術(shù)160 音樂115舞蹈100 | 本科:美術(shù)308 音樂300舞蹈308 專科:美術(shù)、音樂、舞蹈160 |
6 | 山西 | 本科:美術(shù)193 音樂68 專科:美術(shù)160 | 本科:藝文259 藝理202專科:藝文、藝理104 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 本科:美術(shù)166 音樂137編導(dǎo)154 其他藝術(shù)本科合格 專科:美術(shù)133 音樂100編導(dǎo)154 其他藝術(shù)本科或?qū)?坪细?/td> | 本科:美術(shù)226 音樂238編導(dǎo)343 其它藝術(shù)238 專科:美術(shù)、音樂、編導(dǎo)、其它藝術(shù)160 |
8 | 遼寧 | 本科:美術(shù)185且3門科目中至少有2門各不低于60分 專科:美術(shù)170 | 本科:藝文299 藝理272 專科:藝文180 藝理180 |
9 | 吉林 | 本科:音樂學(空中乘務(wù)方向)和廣播電視編導(dǎo)承認我校校考成績 | 本科:藝文195 藝理198 |
11 | 江蘇 | 本科:美術(shù)170,音樂145,廣播電視編導(dǎo)和舞蹈學承認我校校考成績 專科:美術(shù)150 | 本科:美術(shù)225音樂185,校考180 專科:美術(shù)165 |
12 | 浙江 | 美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考合格分數(shù)線為65分 音樂類專業(yè)省統(tǒng)考合格分數(shù)線為50分 編導(dǎo)類專業(yè)省統(tǒng)考合格分數(shù)線為55分 | 本科:美術(shù)文350 美術(shù)理327 廣編文416 廣編理490 其它文293 其它理332 專科:美術(shù)文147 美術(shù)理128 其它文179 其它理235 |
13 | 安徽 | 本科:美術(shù)類634.49 音樂類477.57 廣播電視編導(dǎo)和舞蹈學承認我校校考成績 專科:美術(shù)376.13 音樂420.57 | 本科:藝文350 廣編藝文391 藝理320 廣編藝理358 專科:藝文、藝理160 |
14 | 福建 | 本科:195 專科:180 | 本科:藝文:300 藝理:267 專科:藝文:246 藝理:186 |
15 | 山東 | 本科:音樂學、舞蹈學、服裝與服飾設(shè)計(表演方向)和廣播電視編導(dǎo)承認我校校考成績 | 本科:藝文332 藝理319 專科:藝文、藝理180 |
16 | 河南 | 本科:美術(shù):180 音樂:90 廣播電視編導(dǎo):120 專科:美術(shù):155 音樂:80 編導(dǎo):110 | 本科:美術(shù):296 音樂:276 廣播電視編導(dǎo):330 專科:美術(shù)、音樂、 編導(dǎo)均為160 |
17 | 湖北 | 本科:美術(shù)183 廣播電視編導(dǎo)198 專科:美術(shù)162 | 本科:美術(shù)285 專科:美術(shù)140 非美術(shù)140 |
18 | 湖南 | 本科:美術(shù)藝文220藝理218 音樂藝文219 音樂藝理217 舞蹈藝文215 舞蹈藝理195 編導(dǎo)藝文、藝理214 專科:美術(shù)、音樂、舞蹈、編導(dǎo)藝文、藝理150 | 本科:美術(shù)藝文380藝理324 音樂藝文347 音樂藝理320 舞蹈藝文337 舞蹈藝理295 編導(dǎo)藝文438 編導(dǎo)藝理395 專科:美術(shù)、音樂、舞蹈、編導(dǎo)藝文、藝理160 |
19 | 廣東 | 本科:視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、音樂學(空中乘務(wù)方向)、舞蹈學、廣播電視編導(dǎo)承認我校校考成績 | 本科:美術(shù)325 音樂315 |
20 | 廣西 | 本科:美術(shù)223,音樂186 | 本科:藝術(shù)文:247 藝術(shù)理:208 專科(藝術(shù)文、理):126 |
21 | 海南 | 本科:美術(shù)158.3 音樂,139.8 廣播電視編導(dǎo),160.4 專科:美術(shù)122 舞蹈154 | 本科:383 專科:196 |
22 | 重慶 | 本科:美術(shù)205,舞蹈227 專科:美術(shù)195,舞蹈217 | 本科:美術(shù)367 |
23 | 四川 | 本科:美術(shù)210(各單科成績均不低于60分) 音樂學240 編導(dǎo)210 專科:美術(shù)180 舞蹈230 空中乘務(wù)295 | 本科:美術(shù)380 |
24 | 貴州 | 本科:美術(shù)180,且其中2門科目各不低于60分 專科:美術(shù)150 | 本科:美術(shù)藝術(shù)文354藝術(shù)理279 專科:藝文200 藝理180 |
25 | 云南 | 本科:美術(shù)205 音樂140 廣播電視編導(dǎo)和動畫承認我校校考成績 專科:美術(shù)190 | 本科: 藝術(shù)文365,藝術(shù)理330 專科: 藝術(shù)文330,藝術(shù)理300 |
27 | 陜西 | 本科:美術(shù)195 | 本科:藝術(shù)文304 藝術(shù)理286 |
28 | 甘肅 | 本科:美術(shù)220,音樂248 專科:美術(shù)180,舞蹈160,空中乘務(wù)205 | 本科:美術(shù)245 音樂245 專科:美術(shù)200,舞蹈180,空中乘務(wù)200 |
31 | 新疆 | 本科:廣播電視編導(dǎo)和舞蹈學承認我校校考成績 專科:術(shù)科從高到低適當控制分數(shù) | 參考線: 本科:137 專科:111 |
上一篇: 江西財經(jīng)大學
上一篇: 江西科技師范大學
客服人員將竭誠為您服務(wù)!