400-0094-002
文章來源:江西科技師范大學 2015-12-24 00:46:00
省份 | 層次 | 控制線 | 最低投檔線 | 備注說明 |
北京 | 二本 | 190/文329;理321 | 201/396 | 統考 |
安徽 | 二本 | 170/文312;理271 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低62.92分 | |
福建 | 高職(專科) | 180/313 | 225/331 | 文化、專業上線,按文化成績排隊 |
福建 | 二本 | 195/文313;理265 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低68.76分 | |
甘肅 | 二本 | 180/220 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低61.58分 | |
廣東 | 高職(專科) | 200/290 | 207/290 | 文化、專業上線,按文化成績排隊 |
廣東 | 二本 | 180/340 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低68.02分 | |
廣西 | 二本 | 198/文301;理265 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低66.37分 | |
貴州 | 二本 | 180/391 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低68.27分 | |
河北 | 二本 | 180/326 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低67.47分 | |
河南 | 二本 | 155/314 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低64.71分 | |
黑龍江 | 二本 | 180/文277;理262 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低64.8分 | |
湖南 | 二本 | 150/文325;理287 | 204/347 | 統考 |
吉林 | 二本 | 215/文298;理290 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低64.74分 | |
江蘇 | 高職(專科) | 155/160 | 178/181 | 文化、專業上線,按文化成績排隊 |
江蘇 | 二本 | 155/175 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低66.1分 | |
江西 | 高職(專科) | 180/140 | 180/140 | 報考代碼8211,按文化成績投檔 |
江西 | 二本 | 205/306 | 217.34/306 | 報考代碼8211,按專業成績投檔 |
江西 | 二本 | 205/306 | 210.33/306 | 報考代碼8256,按專業成績投檔 |
遼寧 | 二本 | 190/文320;理290 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低70.33分 | |
內蒙古 | 二本 | 180/260 | 213/255 | 統考 |
寧夏 | 二本 | 180/230 | 214/267 | 統考 |
青海 | 二本 | --/-- | 176/310 | 統考 |
山東 | 二本 | 185/文320;理310 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低67.14分 | |
山西 | 二本 | 200/文311;理300 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低68.18分 | |
陜西 | 二本 | 198/文320;理294 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低65.76分 | |
上海 | 二本 | 270/文254;理228 | 311/297 | 統考 |
天津 | 二本 | 180/300 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低65.65分 | |
云南 | 二本 | 205/370 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低68.64分 | |
浙江 | 高職(專科) | 65/文186;理128 | 73/190 | 文化、專業上線,按文化成績排隊 |
浙江 | 二本 | 65/文380;理322 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低69.61分 |
錄取規則:
設有我校藝術類專業校考的省份,考生應取得我校相應藝術類本科專業合格證,以考生綜合成績為依據,從高分到低分不分文理排隊錄取,綜合成績=(高考文化成績/高考文化總分)×100×30%+(專業校考成績/專業校考總分)×100×70%。認可生源藝術類專業統考的省份,以省統考藝術專業成績為依據,從高分到低分不分文理排隊錄取。
返回2015列表