400-0094-002
文章來源:東北師范大學 2015-12-23 23:44:00
省份 | 招生專業 | 文化 | 專業 | 最低專業 | 錄取 |
北京文 | 設計學類 | 505 | 213 | 1 | 1 |
河北文 | 舞蹈編導(音樂舞蹈) | 400 | 130.9 | 1 | 1 |
播音與主持藝術 | 556 | 152.8 | 6 | 1 | |
美術學(非師范) | 337 | 205.3 | 72 | 15 | |
美術學(師范) | 341 | 234.3 | 2 | 2 | |
雕塑 | 448 | 232 | 1 | 1 | |
設計學類 | 336 | 98 | 215 | 32 | |
河北理 | 設計學類 | 377 | 98 | 215 | 5 |
內蒙古文 | 音樂學(流行樂器演奏) | 397 | 107.4 | 1 | 1 |
音樂學(流行演唱) | 305 | 105.6 | 1 | 1 | |
音樂學(民族樂器演奏) | 394 | 98.4 | 1 | 1 | |
音樂學(聲樂表演) | 376 | 112.2 | 1 | 1 | |
音樂學(西洋管弦樂器演奏) | 397 | 96.8 | 1 | 1 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 296 | 150.1 | 3 | 1 | |
音樂學(西洋管弦樂器、民族樂器,師范) | 354 | 138.6 | 2 | 2 | |
美術學(非師范) | 304 | 204.7 | 14 | 2 | |
美術學(師范) | 340 | 220.6 | 5 | 3 | |
雕塑 | 386 | 207 | 3 | 1 | |
設計學類 | 356 | 219.3 | 10 | 4 | |
遼寧文 | 音樂學(鋼琴演奏) | 357 | 80.3 | 6 | 2 |
音樂學(民族樂器演奏) | 371 | 104.6 | 4 | 2 | |
音樂學(聲樂表演) | 402 | 113.8 | 1 | 1 | |
音樂學(西洋管弦樂器演奏) | 433 | 108.9 | 3 | 3 | |
音樂學(作曲) | 353 | 101 | 2 | 1 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 481 | 166.2 | 2 | 1 | |
音樂學(聲樂,師范) | 359 | 140.5 | 11 | 3 | |
音樂學(西洋管弦樂器、民族樂器,師范) | 374 | 132.8 | 2 | 1 | |
舞蹈編導 | 306 | 126.3 | 30 | 8 | |
舞蹈編導(音樂舞蹈) | 318 | 137.1 | 2 | 2 | |
廣播電視編導 | 491 | 合格 | 合格 | 3 | |
播音與主持藝術 | 435 | 163.8 | 4 | 3 | |
美術學(非師范) | 342 | 204.6 | 72 | 18 | |
美術學(師范) | 348 | 223.9 | 17 | 7 | |
雕塑 | 329 | 221.9 | 5 | 3 | |
設計學類 | 319 | 211 | 112 | 27 | |
遼寧理 | 音樂學(民族樂器演奏) | 419 | 100.3 | 5 | 1 |
音樂學(鋼琴,師范) | 409 | 171.8 | 1 | 1 | |
音樂學(聲樂,師范) | 391 | 161.8 | 1 | 1 | |
廣播電視編導 | 503 | 合格 | 合格 | 2 | |
美術學(非師范) | 325 | 219.6 | 25 | 2 | |
美術學(師范) | 368 | 222.7 | 21 | 1 | |
設計學類 | 326 | 215.7 | 66 | 4 | |
吉林文 | 音樂學(電腦音樂制作) | 379 | 109.6 | 5 | 3 |
音樂學(鋼琴演奏) | 401 | 77.4 | 7 | 2 | |
音樂學(流行樂器演奏) | 395 | 67.1 | 4 | 2 | |
音樂學(流行演唱) | 364 | 95.6 | 6 | 2 | |
音樂學(民族樂器演奏) | 365 | 107 | 2 | 2 | |
音樂學(聲樂表演) | 369 | 105.8 | 5 | 2 | |
音樂學(西洋管弦樂器演奏) | 353 | 84.3 | 12 | 9 | |
音樂學(作曲) | 491 | 117.5 | 1 | 1 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 353 | 159.3 | 13 | 8 | |
音樂學(聲樂,師范) | 337 | 142.6 | 12 | 7 | |
音樂學(西洋管弦樂器、民族樂器,師范) | 337 | 140.3 | 8 | 4 | |
舞蹈編導 | 286 | 127.7 | 40 | 14 | |
舞蹈編導(音樂舞蹈) | 302 | 135.9 | 6 | 5 | |
廣播電視編導 | 489 | 合格 | 合格 | 15 | |
播音與主持藝術 | 449 | 158.5 | 17 | 3 | |
美術學(非師范) | 331 | 203.9 | 99 | 22 | |
美術學(師范) | 348 | 219 | 3 | 2 | |
雕塑 | 397 | 245.6 | 4 | 1 | |
設計學類 | 366 | 212.7 | 51 | 15 | |
服裝與服飾設計(表演方向) | 336 | 153.4 | 33 | 12 | |
吉林理 | 音樂學(流行樂器演奏) | 335 | 94.8 | 3 | 2 |
音樂學(聲樂表演) | 380 | 106.8 | 4 | 1 | |
音樂學(西洋管弦樂器演奏) | 339 | 99.3 | 6 | 1 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 346 | 158.7 | 17 | 2 | |
音樂學(聲樂,師范) | 434 | 149.3 | 8 | 1 | |
音樂學(西洋管弦樂器、民族樂器,師范) | 349 | 148.3 | 3 | 1 | |
廣播電視編導 | 455 | 合格 | 合格 | 6 | |
播音與主持藝術 | 416 | 167.3 | 8 | 2 | |
美術學(非師范) | 318 | 215.3 | 40 | 5 | |
設計學類 | 343 | 217 | 30 | 2 | |
黑龍江文 | 音樂學(民族樂器演奏) | 358 | 89.1 | 12 | 2 |
音樂學(聲樂表演) | 378 | 103.2 | 4 | 1 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 340 | 153.1 | 4 | 3 | |
音樂學(聲樂,師范) | 339 | 138.2 | 7 | 2 | |
音樂學(西洋管弦樂器、民族樂器,師范) | 365 | 155.1 | 5 | 4 | |
舞蹈編導 | 253 | 141 | 6 | 3 | |
舞蹈編導(音樂舞蹈) | 253 | 140.3 | 2 | 2 | |
廣播電視編導 | 419 | 合格 | 合格 | 3 | |
播音與主持藝術 | 410 | 154.8 | 19 | 4 | |
美術學(非師范) | 298 | 203.7 | 72 | 9 | |
美術學(師范) | 308 | 215.6 | 40 | 7 | |
雕塑 | 352 | 221.3 | 5 | 3 | |
設計學類 | 312 | 212.7 | 130 | 18 | |
黑龍江理 | 音樂學(民族樂器演奏) | 426 | 92.1 | 9 | 1 |
音樂學(西洋管弦樂器演奏) | 360 | 106.8 | 2 | 1 | |
音樂學(西洋管弦樂器、民族樂器,師范) | 396 | 147 | 8 | 1 | |
廣播電視編導 | 456 | 合格 | 合格 | 2 | |
美術學(師范) | 354 | 239.9 | 2 | 2 | |
設計學類 | 379 | 223 | 45 | 2 |
省份 | 招生專業 | 文化 | 專業 | 最低專業 | 錄取 |
江蘇文 | 音樂學(西洋管弦樂器、 | 218 | 132.9 | 1 | 1 |
廣播電視編導 | 284 | 合格 | 合格 | 7 | |
播音與主持藝術 | 258 | 159.7 | 1 | 1 | |
美術學(非師范) | 213 | 203.7 | 11 | 3 | |
美術學(師范) | 216 | 215.3 | 7 | 2 | |
設計學類 | 208 | 223.3 | 8 | 7 | |
山東文 | 音樂學(民族樂器演奏) | 342 | 108.3 | 1 | 1 |
音樂學(聲樂,師范) | 362 | 140.5 | 1 | 1 | |
廣播電視編導 | 539 | 合格 | 合格 | 3 | |
播音與主持藝術 | 475 | 153.3 | 23 | 5 | |
美術學(非師范) | 344 | 214.7 | 2 | 2 | |
美術學(師范) | 464 | 223.3 | 1 | 1 | |
設計學類 | 349 | 215.4 | 12 | 5 | |
山東理 | 音樂學(流行樂器演奏) | 448 | 84.7 | 2 | 1 |
廣播電視編導 | 505 | 合格 | 合格 | 2 | |
播音與主持藝術 | 474 | 169.8 | 1 | 1 | |
河南文 | 廣播電視編導 | 469 | 合格 | 合格 | 4 |
播音與主持藝術 | 455 | 159.7 | 2 | 2 | |
美術學(非師范) | 323 | 207 | 31 | 12 | |
美術學(師范) | 354 | 227 | 2 | 2 | |
雕塑 | 387 | 237.4 | 1 | 1 | |
設計學類 | 340 | 212.7 | 26 | 8 | |
河南理 | 廣播電視編導 | 510 | 合格 | 合格 | 1 |
設計學類 | 332 | 216.7 | 15 | 1 | |
廣東文 | 設計學類 | 436 | 239 | 1 | 1 |
廣東理 | 設計學類 | 382 | 211.6 | 3 | 1 |
海南文 | 舞蹈編導 | 466 | 148 | 1 | 1 |
返回2015列表
文章作者:星干線