400-0094-002
文章來源:吉林大學 2015-12-23 23:47:00
序號 | 省份 | 文化課最低分 | 專業課最低分 | 綜合成績最低分 | |||
播音與主持藝術專業 | |||||||
1 | 北京 | 537 | 520.0 | 526.8 | |||
2 | 河北 | 533 | 515.3 | 522.4 | |||
3 | 黑龍江 | 397 | 517.3 | 470.8 | |||
4 | 吉林 | 442 | 514.7 | 485.6 | |||
5 | 遼寧 | 420 | 515.3 | 478.2 | |||
6 | 內蒙古 | 428 | 516.0 | 480.8 | |||
7 | 山東 | 462 | 519.1 | 496.3 | |||
廣播電視編導專業 | |||||||
1 | 黑龍江 | 499 | 408.8 | 472.0 | |||
2 | 吉林 | 486 | 407.3 | 469.5 | |||
3 | 遼寧 | 478 | 406.3 | 456.6 | |||
4 | 山東 | 523 | 410.8 | 489.3 | |||
音樂學科專業 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 省份 | 文化課最低分 | 專業課最低分 | |||
1 | 音樂表演(鋼琴) | 吉林 | 370 | 87.3 | |||
黑龍江 | 410 | 88.5 | |||||
2 | 音樂表演(民樂) | 吉林 | 340 | 88.8 | |||
遼寧 | 403 | 86.3 | |||||
黑龍江 | 342 | 85.3 | |||||
山東 | 339 | 88.0 | |||||
3 | 音樂表演(聲樂) | 河北 | 346 | 87.0 | |||
吉林 | 323 | 83.5 | |||||
遼寧 | 306 | 83.5 | |||||
黑龍江 | 315 | 86.5 | |||||
4 | 音樂表演(西洋管弦) | 黑龍江 | 266 | 82.5 | |||
5 | 音樂學 | 吉林 | 424 | 93.0 | |||
遼寧 | 305 | 81.0 | |||||
美術類專業 | |||||||
專業名稱 | 省份 | 文化課最低分 | 專業課最低分 | ||||
產品設計 | 河北 | 341 | 275.2 | ||||
河南 | 304 | 272.4 | |||||
黑龍江 | 338 | 262.3 | |||||
吉林 | 352 | 258.6 | |||||
山東 | 366 | 284.1 | |||||
廣東 | 450 | 257.3 | |||||
環境設計 | 河北 | 349 | 273.4 | ||||
河南 | 340 | 272.0 | |||||
黑龍江 | 314 | 272.9 | |||||
吉林 | 350 | 260.1 | |||||
遼寧 | 384 | 313.7 | |||||
山東 | 345 | 286.3 | |||||
視覺傳達設計 | 廣東 | 367 | 261.8 | ||||
河北 | 332 | 275.9 | |||||
河南 | 309 | 270.8 | |||||
黑龍江 | 364 | 266.0 | |||||
吉林 | 332 | 262.6 | |||||
遼寧 | 369 | 296.1 | |||||
山東 | 355 | 289.6 | |||||
山西 | 356 | 255.5 | |||||
繪畫 | 廣東 | 391 | 263.2 | ||||
河北 | 330 | 251.4 | |||||
河南 | 310 | 264.6 | |||||
黑龍江 | 330 | 258.3 | |||||
吉林 | 329 | 241.6 | |||||
遼寧 | 320 | 256.4 | |||||
山東 | 356 | 272.1 |
文章作者:星干線